Mercedes-Benz / CharterWay Mietfuhrpark
CharterWay Mietfuhrpark
Entdecken Sie unsere umfangreiche Auswahl an sofort verfügbaren Mietfahrzeugen für Ihren Fuhrpark. Ob kurzfristiger Ersatz, saisonale Spitzen oder langfristige Planung – wir bieten Ihnen flexible Lösungen mit top gepflegten Lkw, Transportern und Sonderfahrzeugen. Alle Mietmodelle beinhalten Wartung und Reparatur, damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Lassen Sie sich von unserem Experten-Team beraten und finden Sie das passende Fahrzeug für Ihre Anforderungen.
Sattelzugmaschinen
Fahrerhaus: | BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 150 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 600 mm Aufsattelhöhe 1.150 mm |
Bereifung: | VA: 385/55 R22,5 Straße HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.470 kg |
Extras: | Tank 1.000 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Pack Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung, Standklima |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace, ebener Boden |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 140 mm Sattelvormaß 600 mm Aufsattelhöhe 950 mm |
Bereifung: | VA: 355/50 R22,5 Straße HA: 315/45 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.580 kg |
Extras: | Tank 1.000 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Pack Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace, ebener Boden |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 150 mm Montageplatte 12 mm Sattelvormaß 600 mm Aufsattelhöhe 1.150 mm |
Hydraulikanlage: | Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage, 80 l oder 130 l Pumpe |
Bereifung: | VA: 385/55 R22,5 Straße HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.100 kg |
Extras: | Tank 570 l, CD-Radio mit Bluetooth, Kühlschrank, Safety Pack Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und StreamSpace mit Motortunnel |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.600 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 185 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 550 mm Aufsattelhöhe 1.300 mm |
Hydraulikanlage: | Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage |
Bereifung: | VA: 315/80 R22,5 Straße HA: 315/80 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.300 kg |
Extras: | Tank 480 l, Kühlbox, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Pack Classic, PPC |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 150 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 600 mm Aufsattelhöhe 1.150 mm |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.700 kg |
Extras: | Tank 780 l, Kühlschrank, Liege unten, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Pack Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.700 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 150 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 600 mm Aufsattelhöhe 1.150 mm |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.800 kg |
Extras: | Tank 1.000 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Pack Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrgestelle mit Wechselrahmen
Fahrerhaus: | StreamSpace, ebener Boden |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.600 mm |
Aufbauart: | Wechselrahmen für Wechselbrücken 7.150–7.450 mm, Abstellhöhe 1.220–1.320 mm |
Ladebordwand: | Tragkraft 1.500 kg, unterfaltbar |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße 1. HA: 315/70 R22,5 M+S 2. HA: 315/70 R22,5 Straße |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 15.350 kg |
Extras: | Anhängerkupplung D40, Tank 630 l + 630 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Package Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.900 mm |
Aufbauart: | Wechselrahmen für Wechselbrücken 7.150/7.450/7.820 mm, Abstellhöhe 1.120–1.320 Fahrhöhe 1.020 mm |
Bereifung: | VA: 385/55 R22,5 Straße 1. HA: 315/70 R22,5 M+S 2. HA: 315/70 R22,5 Straße |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 15.350 kg |
Extras: | Tief- und Heckkupplung, Tank 760 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Package Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.900 mm |
Aufbauart: | Wechselrahmen für Wechselbrücken 7.820 mm, Abstellhöhe 970–1.020 mm |
Bereifung: | VA: 355/50 R22,5 Straße 1. HA: 295/60 R22,5 M+S 2. HA: 355/50 R22,5 Straße |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 15.550 kg |
Extras: | Tiefkupplung, Tank 540 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Package Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace, ebener Boden |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.900 mm |
Aufbauart: | Wechselrahmen für Wechselbrücken 7.150/7.450/7.820 mm, Abstellhöhe 1.020–1.070 mm, 1.120–1.320 mm mit Hubschwingen, Fahrhöhe 1.020 mm |
Bereifung: | VA: 385/55 R22,5 Straße 1. HA: 315/60 R22,5 M+S 2. HA: 315/60 R22,5 Straße |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 15.350 kg |
Extras: | Tief- und Heckkupplung, Tank 760 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Package Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace, ebener Boden |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.600 mm |
Aufbauart: | Wechselrahmen für Wechselbrücken 7.150–7.450 mm, Abstellhöhe 1.220–1.320 mm |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße 1. HA: 315/70 R22,5 M+S 2. HA: 315/70 R22,5 Straße |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 15.700 kg |
Extras: | Anhängerkupplung D40, Tank 630 l + 630 l, Kühlschrank, Komfortbett oben breit, CD-Radio mit Bluetooth, Safety Package Top, PPC, Warmwasser-Zusatzheizung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Kühlfahrzeuge
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.400 |
Palettenstellplätze: | 18 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.400 kg |
Extras: | Klimaanlage, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.400 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 2.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.500 |
Palettenstellplätze: | 18 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.120 kg |
Extras: | Klimaanlage, Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.620 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 6.000 W, Leistung bei –20 °C: 3.800 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 1.570 kg |
Extras: | Klimaanlage, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.850 mm |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.200 kg |
Extras: | Fahrer-Airbag, Klimaanlage, CD-Radio, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Koffer- und Pritschenfahrzeuge
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 2.050 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpace |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenstellplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 5.100 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.440, H: 2.300 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 2.130 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpacer |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.300 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 5.200 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpace |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/ Spriegel mit Edscha |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.480, H: 2.620 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenstellplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 4.900 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.550 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/ Spriegel oder Curtainsider |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 8.500 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard, PPC |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 7.700 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.550 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 8.300 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard, PPC |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 7.700 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, FleetBoard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | naturweiß |
Radstand: | 4.300 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: ca. 6.050, B: ca. 2.480, H: ca. 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 12 |
Nutzlast: | ca. 3.100 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | naturweiß |
Radstand: | 4.300 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: ca. 6.100, B: ca. 2.470, H: ca. 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 3.100 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Entsorgungsfahrzeuge
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.560 mm |
Aufbauart: | Absetzkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30720 und DIN 30730 bis 20 m3 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | 8.400 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 180 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | Absetzkipper, Ladebrücke 3.730 mm, Aufnahme für Behälter nach DIN 30720 bis 20 m3 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.100 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 290 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, FleetBoard, SafetyPack Top |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.600 mm |
Aufbauart: | Abrollkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30722, von 5.500 bis 7.000 mm i. L. |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 25.000 kg |
Nutzlast: | ca. 13.880 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 630 l, Standheizung, Liege unten (D3I), Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 4.000 mm |
Aufbauart: | Müllsammelbehälter/ Heck- lader, Volumen 22 m3, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.500 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 290 l, Nachlaufachse (hydraulisch gelenkt), Schaltung MB PowerShift 3, Rückschau-Kamerasystem, Zentralschmieranlage |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Fahrerhaus hoch |
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | Müllsammelbehälter/ Heck- lader, Volumen 24 m3, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch, z. T. Automatikschüttung |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 11.800 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Telligent-Nachlaufachse, Allison-Automatikgetriebe, Rückschau-Kamerasystem |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | Absetzkipper, hydraulisch veränderbare Aufbaubreite für Behälter nach DIN 30720 bis 10 m3 und DIN 30735 bis 5 m3, Hubkraft ab LKW 5.000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.630 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Anhängerkupplung, Duomatic-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 / Euro 6 |
Baufahrzeuge
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.300 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.900, B: 2.380, H: 800 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 13.300 kg |
Extras: | Klimaanlage, AHK für ZAA, Bordmatik, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.500 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.800, B: 2.380, H: 1.000 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 41.000 kg |
Nutzlast: | ca. 26.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Bordmatik, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.550 mm |
Aufbauart: | Hinterkipper Halfpipe |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.600, B: 2.340, H: 1.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 41.000 kg |
Nutzlast: | ca. 25.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | StreamSpace |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.900 mm |
Aufbauart: | Pritsche |
Maße in mm: | L: 6.600, B: 2.480, H: 1.000, |
Ladekran: | Hubmoment 193, 6 kNm, hydraulische Reichweite 11 m, Schwenkbereich 440°, Steinstapelzange |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.560 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 630 l, Fleet- board |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.600 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 185 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 540 mm Aufsattelhöhe 1.447 mm |
Hydraulikanlage: | 160-l-Kombitank, Hydraulikpumpe 80 l, Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 9.900 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 340 l, CD-Radio |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Fahrerhaus: | StreamSpace mit Motortunnel |
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.300 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 185 mm/150 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 685 mm/1.100 mm Aufsattelhöhe 1.300 mm/1.250 mm |
Hydraulikanlage: | Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße 1. HA: 315/70 R22,5 M+S 2. HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 16.320/16.000 kg |
Extras: | Tank 290 l, Kühlbox, 1 Bett, Safety Pack Classic |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | Kippbrücke mit Ladekran |
Kippbrücke, Maße in mm: | L: 3.600, B: 2.000, H: 400 |
Ladekran: | Reichweite und Hubkraft: 7 m / 870 kg im Schwenkbereich über der Kippbrücke, Schwenkbereichsbegrenzung 200° |
Zubehör: | 2-Schalen-Greifer 250 l |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.705 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 5 / Euro 6 |
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Laderaummaße in mm: | L: 4.000, B: 2.000, H: 400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.600 kg |
Extras: | Kugelkopfkupplung, CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik- Getriebe |
Winterdienstfahrzeuge
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.600, B: 2.420, H: 600 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 22.000 kg |
Nutzlast: | ca. 11.400 kg |
Winterdienstausrüstung: | Anbauplatte Größe 5, 2-Kreis-Hydraulikanlage, Winterdienst- beleuchtung, Schmidt-Winterdienst: Streuautomat Stratos III S50-36 VEPN (5 m³), Streubreite 2-10m, Schneepflug Tarron MS 34.1 (Räumbreite 2.880 mm) |
Extras: | Klimaanlage, Tank 290 l, Zentralachs-Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 3.260 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.000, B: 2.350, H: 600 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | ca. 8.400 kg |
Winterdienstausrüstung: | Anbauplatte Größe 3, 2-Kreis-Hydraulikanlage, Winter-dienstbeleuchtung, Schmidt-Winterdienst: Streuautomat Stratos 30-21 VCXN (3 m³), Streubreite 2-10m, Schneepflug Cirron SL 32 (Räumbreite 2.710 mm) |
Extras: | Klimaanlage, Tank 120 l, Anhängerkupplung G145 |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Kontakt