GLA-SUV

Der GLA: das City-SUV.

Der neue GLA vervollständigt als achtes Modell die aktuelle Kompaktwagen-Generation von Mercedes-Benz. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde sein Charakter deutlich verstärkt, mit einer Höhenzunahme von mehr als zehn Zentimetern. Dadurch bietet der GLA eine erhöhte SUV-typische Sitzposition und mehr Kopffreiheit in der ersten Reihe. Im Fokus des GLA SUV Interieurs steht der Fahrer, mit einem neuen sportlichen Drei-Speichen-Lenkrad und einem personalisierten MBUX Multimediasystem für eine benutzerfreundliche Bedienung. Neue Komfortsitze sorgen für hohen Komfort auch für die anderen Passagiere.

Kontaktieren Sie uns jetzt per E-Mail, Telefon oder direkt über unser Kontaktformular, um weitere Informationen zu erhalten.

Kontakt

Kontaktformular


    * Pflichtfeld

    Hier können Sie die Datenschutzerklärung von sueverkruep.de einsehen. Mit dem Absenden dieser Anfrage erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme gespeichert werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an widerrufen.

    Mercedes-Benz GLA 180 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E

    Mercedes-Benz GLA 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E

    Mercedes-Benz GLA 220 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒168 g/km | CO₂-Klassen: G-F

    Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒169 g/km | CO₂-Klassen: G-F

    Mercedes-Benz GLA 180 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E

    Mercedes-Benz GLA 200 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E

    Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 162‒146 g/km | CO₂-Klassen: F-E

    Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 164‒148 g/km | CO₂-Klassen: F-E

    Mercedes-Benz GLA 250 e | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,4‒18,9 kWh/100 km plus 1,4‒1,1 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 31‒24 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: F-E

    Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 9,2‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 209‒200 g/km | CO₂-Klasse: G

    Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 10‒9,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 227‒215 g/km | CO₂-Klasse: G

    WordPress Double Opt-in by Forge12