VW up! 1.0 3 take up
- manuelle Fensterheber
- Tagfahrlicht
- 3-Türer
Türen: | 3 |
Sitze: | 4 |
Farbe: | Blau |
Karosserieart: | Kleinwagen |
Zustand: | Unfallfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Laufleistung: | 52.800 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Leistung | 60 PS (44 KW) | Hubraum: | 999 ccm |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
MwSt.: | Nein |
Kraftstoffverbrauch*1 | |
kombiniert: | 4,4 l/100km |
innerorts: | 5,5 l/100km |
außerorts: | 3,8 l/100km |
Umweltplakette | 4 (grün) |
Euronorm | EURO 6 |
Co2-Emissionen*1 | |
kombiniert: | 104 g/km |
Effizienzklasse | ![]() |
CO2-Effizienz: Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emission unter der Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |